根据个人申报、学院推荐的原则,现对我校申请的2023年11月以来8项智库类成果申报情况进行公示,公示时间:2024年11月4日至2024年11月6日,如有异议,请在公示期内向科研处反映,如有成果未涉及也尽快与科研处联系。
2024年11月半岛网页版,半岛(中国)智库类成果申请公示表
序号 | 姓名 | 所属单位 | 成果名称 | 采纳单位 |
|
1 | 马云超 | 经济管理学院 | 西安市民政局2023年养老机构评审项目 | 西安市民政局 |
2 | 贺志武 | 经济管理学院 | 基于生计能力状况下秦巴山区农户持续性贫困生成机制与脱贫路径研究 | 米脂县人民政府 |
3 | 田娜 | 经济管理学院 | 高质量项目与审计研究 | 陕西省审计厅 |
4 | 蔡军 | 学前教育学院 | 陕西省幼儿园保育教育质量评估自评指导手册 | 陕西省教育厅 |
5 | 李苒 | 历史文化旅游学院 | 陕西省新型城镇化背景下小城镇进程评估与发展 | 陕西省发展和改革委员会 |
6 | 李灿荣 | 师范学院 | 西安高新区建立高效聚集流动经济之打造数字新区的思路和对策研究 | 西安市科技局 |
7 | 申晓玲 | 马克思主义学院 | 新发展格局下乡村文化振兴与基层价值共同体重构 | 中共陕西省委办公厅信息处 |
8 | 郭成圆 | 生物与环境工程学院 | 黄河流域黄土高原草原精细管理机制研究 | 榆林市农业农村局 |
联系人:王留昌,刘立焱
电话:15829307882
科研处
2024.11.04